PRICE 2,800
PRICE 3,970
Voda PRICE 775
PRICE 6,650
PRICE 695
PRICE 14,990
TBL PRICE 10,400
JATU PRICE 265
SWALA PRICE 450
EABL PRICE 4,940
PRICE 8,650We foster your investment growth with customized solutions across stocks, bonds and funds tailored to your financial goals.
Explore Services Invest in TimizaLearn how to build a well-structured investment plan aligned with your goals and risk tolerance. Our experts are here to guide you.
Speak To Us About UsFlexible access to your funds, professional management and attractive returns. Growing your wealth has never been easier.
Invest Now Download Forms
Licensed dealer · DSE member · Fund manager & investment advisor
Zan Securities is a licensed dealer and proud member of the Dar es Salaam Stock Exchange, with a strong presence in both Zanzibar and mainland Tanzania. Since 2009 we have delivered tailored investment solutions — empowering clients of all levels to achieve their financial goals.
True wealth comes from insight. We provide expert guidance to help you make informed decisions and reach your investment goals with confidence.

Secure your future with stable fixed-income investments backed by the government and corporates.
Read MoreExplore our range of professionally managed investment products designed for every goal, budget and investor.
A collective investment scheme that pools funds into secure money market instruments offering liquidity, tax benefits and steady returns for every investor.
Invest Now
A growth-focused fund combining diversification and professional management to help you reach bigger, long-term financial goals.
Invest Now
Trade a diversified portfolio like a single stock on the DSE flexible, transparent and accessible to every investor.
Invest NowTrack the latest Net Asset Value, unit prices and outstanding units of the Timiza Fund.
| S/N | Net Asset Value | Outstanding Units | NAV Per Unit | Sale Price / Unit | Repurchase Price / Unit | Date Valued |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TZS 54,821,959,699.58 | 396,048,611.38 | TZS 138.4223 | TZS 138.4223 | TZS 138.4223 | 2026-08-12 |
| 2 | TZS 54,834,914,122.67 | 396,260,426.81 | TZS 138.3810 | TZS 138.3810 | TZS 138.3810 | 2026-08-11 |
| 3 | TZS 54,849,307,878.17 | 396,482,486.44 | TZS 138.3398 | TZS 138.3398 | TZS 138.3398 | 2026-08-10 |
| 4 | TZS 54,791,479,101.42 | 396,418,647.75 | TZS 138.2162 | TZS 138.2162 | TZS 138.2162 | 2026-08-07 |
| 5 | TZS 54,892,493,177.12 | 397,267,907.92 | TZS 138.1750 | TZS 138.1750 | TZS 138.1750 | 2026-08-06 |
| 6 | TZS 54,913,322,505.12 | 397,537,188.62 | TZS 138.1338 | TZS 138.1338 | TZS 138.1338 | 2026-08-05 |
| 7 | TZS 54,966,428,778.13 | 398,040,364.06 | TZS 138.0926 | TZS 138.0926 | TZS 138.0926 | 2026-08-04 |
| 8 | TZS 49,976,725,790.42 | 362,015,349.29 | TZS 138.0514 | TZS 138.0514 | TZS 138.0514 | 2026-08-03 |
| 9 | TZS 49,942,790,870.92 | 362,093,724.91 | TZS 137.9278 | TZS 137.9278 | TZS 137.9278 | 2026-07-31 |
| 10 | TZS 49,854,422,240.02 | 361,561,300.35 | TZS 137.8865 | TZS 137.8865 | TZS 137.8865 | 2026-07-30 |
| 11 | TZS 49,798,756,203.50 | 361,265,536.10 | TZS 137.8453 | TZS 137.8453 | TZS 137.8453 | 2026-07-29 |
| 12 | TZS 49,718,761,895.11 | 360,793,052.57 | TZS 137.8041 | TZS 137.8041 | TZS 137.8041 | 2026-07-28 |
| 13 | TZS 49,926,948,226.12 | 362,412,145.99 | TZS 137.7629 | TZS 137.7629 | TZS 137.7629 | 2026-07-27 |
| 14 | TZS 49,773,960,636.96 | 361,626,080.90 | TZS 137.6393 | TZS 137.6393 | TZS 137.6393 | 2026-07-24 |
| 15 | TZS 49,725,097,831.16 | 361,379,247.47 | TZS 137.5981 | TZS 137.5981 | TZS 137.5981 | 2026-07-23 |
| 16 | TZS 49,050,847,964.62 | 356,585,878.02 | TZS 137.5569 | TZS 137.5569 | TZS 137.5569 | 2026-07-22 |
| 17 | TZS 49,168,244,272.77 | 357,546,405.78 | TZS 137.5157 | TZS 137.5157 | TZS 137.5157 | 2026-07-21 |
| 18 | TZS 49,379,412,327.54 | 359,189,612.09 | TZS 137.4745 | TZS 137.4745 | TZS 137.4745 | 2026-07-20 |
| 19 | TZS 49,335,314,352.20 | 359,192,303.73 | TZS 137.3507 | TZS 137.3507 | TZS 137.3507 | 2026-07-17 |
| 20 | TZS 49,144,238,617.01 | 357,908,249.80 | TZS 137.3096 | TZS 137.3096 | TZS 137.3096 | 2026-07-16 |
| 21 | TZS 50,406,467,752.51 | 367,211,009.62 | TZS 137.2684 | TZS 137.2684 | TZS 137.2684 | 2026-07-15 |
| 22 | TZS 49,016,192,916.19 | 357,190,068.12 | TZS 137.2272 | TZS 137.2272 | TZS 137.2272 | 2026-07-14 |
| 23 | TZS 48,808,174,453.84 | 355,781,015.95 | TZS 137.1860 | TZS 137.1860 | TZS 137.1860 | 2026-07-13 |
| 24 | TZS 48,512,202,797.73 | 353,942,458.31 | TZS 137.0624 | TZS 137.0624 | TZS 137.0624 | 2026-07-10 |
| 25 | TZS 48,396,605,596.51 | 353,205,238.29 | TZS 137.0212 | TZS 137.0212 | TZS 137.0212 | 2026-07-09 |
| 26 | TZS 48,331,056,782.39 | 352,833,202.41 | TZS 136.9799 | TZS 136.9799 | TZS 136.9799 | 2026-07-08 |
| 27 | TZS 47,964,851,268.93 | 350,370,541.97 | TZS 136.8975 | TZS 136.8975 | TZS 136.8975 | 2026-07-06 |
| 28 | TZS 47,814,512,781.63 | 349,587,989.97 | TZS 136.7739 | TZS 136.7739 | TZS 136.7739 | 2026-07-03 |
| 29 | TZS 47,413,605,380.18 | 346,761,274.96 | TZS 136.7327 | TZS 136.7327 | TZS 136.7327 | 2026-07-02 |
| 30 | TZS 47,617,938,328.24 | 348,360,639.31 | TZS 136.6915 | TZS 136.6915 | TZS 136.6915 | 2026-07-01 |
| 31 | TZS 47,566,667,601.67 | 348,090,473.29 | TZS 136.6503 | TZS 136.6503 | TZS 136.6503 | 2026-06-30 |
| 32 | TZS 47,095,370,258.69 | 344,745,483.71 | TZS 136.6091 | TZS 136.6091 | TZS 136.6091 | 2026-06-29 |
| 33 | TZS 47,173,802,357.06 | 345,632,590.42 | TZS 136.4854 | TZS 136.4854 | TZS 136.4854 | 2026-06-26 |
| 34 | TZS 47,137,967,087.14 | 345,474,319.08 | TZS 136.4442 | TZS 136.4442 | TZS 136.4442 | 2026-06-25 |
| 35 | TZS 47,083,917,437.20 | 345,182,418.55 | TZS 136.4030 | TZS 136.4030 | TZS 136.4030 | 2026-06-24 |
| 36 | TZS 47,193,802,061.74 | 346,092,542.50 | TZS 136.3618 | TZS 136.3618 | TZS 136.3618 | 2026-06-23 |
| 37 | TZS 47,076,179,327.20 | 345,334,302.57 | TZS 136.3206 | TZS 136.3206 | TZS 136.3206 | 2026-06-22 |
| 38 | TZS 46,903,759,674.58 | 344,381,738.77 | TZS 136.1970 | TZS 136.1970 | TZS 136.1970 | 2026-06-19 |
| 39 | TZS 46,843,035,605.48 | 344,039,957.21 | TZS 136.1558 | TZS 136.1558 | TZS 136.1558 | 2026-06-18 |
| 40 | TZS 46,504,211,993.15 | 341,654,840.80 | TZS 136.1146 | TZS 136.1146 | TZS 136.1146 | 2026-06-17 |
| 41 | TZS 46,420,984,930.69 | 341,146,652.69 | TZS 136.0734 | TZS 136.0734 | TZS 136.0734 | 2026-06-16 |
| 42 | TZS 46,469,812,730.15 | 341,609,169.68 | TZS 136.0321 | TZS 136.0321 | TZS 136.0321 | 2026-06-15 |
| 43 | TZS 46,606,339,547.88 | 342,924,390.66 | TZS 135.9085 | TZS 135.9085 | TZS 135.9085 | 2026-06-12 |
| 44 | TZS 46,401,603,584.46 | 341,521,496.23 | TZS 135.8673 | TZS 135.8673 | TZS 135.8673 | 2026-06-11 |
| 45 | TZS 46,127,417,404.01 | 339,606,433.55 | TZS 135.8261 | TZS 135.8261 | TZS 135.8261 | 2026-06-10 |
| 46 | TZS 46,103,042,923.97 | 339,426,979.97 | TZS 135.8261 | TZS 135.8261 | TZS 135.8261 | 2026-06-09 |
| 47 | TZS 46,045,115,886.85 | 339,206,282.77 | TZS 135.7437 | TZS 135.7437 | TZS 135.7437 | 2026-06-08 |
| 48 | TZS 45,815,341,435.53 | 337,821,174.26 | TZS 135.6201 | TZS 135.6201 | TZS 135.6201 | 2026-06-05 |
| 49 | TZS 47,209,787,975.86 | 348,103,179.22 | TZS 135.6201 | TZS 135.6201 | TZS 135.6201 | 2026-06-04 |
| 50 | TZS 45,677,334,938.17 | 337,008,586.09 | TZS 135.5376 | TZS 135.5376 | TZS 135.5376 | 2026-06-03 |
| 51 | TZS 45,621,894,295.28 | 336,701,892.41 | TZS 135.4964 | TZS 135.4964 | TZS 135.4964 | 2026-06-02 |
| 52 | TZS 45,571,933,215.60 | 336,435,465.13 | TZS 135.4552 | TZS 135.4552 | TZS 135.4552 | 2026-06-01 |
| 53 | TZS 45,382,846,315.04 | 335,447,646.80 | TZS 135.2904 | TZS 135.2904 | TZS 135.2904 | 2026-05-28 |
| 54 | TZS 45,173,911,813.37 | 334,106,797.03 | TZS 135.2080 | TZS 135.2080 | TZS 135.2080 | 2026-05-26 |
| 55 | TZS 44,839,742,080.63 | 331,736,358.93 | TZS 135.1668 | TZS 135.1668 | TZS 135.1668 | 2026-05-25 |
| 56 | TZS 44,752,036,942.29 | 331,390,770.37 | TZS 135.0431 | TZS 135.0431 | TZS 135.0431 | 2026-05-22 |
| 57 | TZS 44,503,092,475.96 | 329,647,897.37 | TZS 135.0019 | TZS 135.0019 | TZS 135.0019 | 2026-05-21 |
| 58 | TZS 44,438,964,559.19 | 329,273,370.39 | TZS 134.9607 | TZS 134.9607 | TZS 134.9607 | 2026-05-20 |
| 59 | TZS 44,161,398,942.76 | 327,316,651.36 | TZS 134.9195 | TZS 134.9195 | TZS 134.9195 | 2026-05-19 |
| 60 | TZS 44,097,299,491.14 | 326,941,394.51 | TZS 134.8783 | TZS 134.8783 | TZS 134.8783 | 2026-05-18 |
| 61 | TZS 44,392,057,212.60 | 329,428,637.46 | TZS 134.7547 | TZS 134.7547 | TZS 134.7547 | 2026-05-14 |
| 62 | TZS 43,947,686,704.17 | 326,230,754.19 | TZS 134.7135 | TZS 134.7135 | TZS 134.7135 | 2026-05-14 |
| 63 | TZS 43,859,485,594.57 | 325,675,625.91 | TZS 134.6723 | TZS 134.6723 | TZS 134.6723 | 2026-05-13 |
| 64 | TZS 43,469,925,594.06 | 322,881,992.96 | TZS 134.6310 | TZS 134.6310 | TZS 134.6310 | 2026-05-12 |
| 65 | TZS 42,828,447,715.65 | 318,214,662.00 | TZS 134.5898 | TZS 134.5898 | TZS 134.5898 | 2026-05-11 |
| 66 | TZS 42,154,519,165.16 | 313,495,281.08 | TZS 134.4662 | TZS 134.4662 | TZS 134.4662 | 2026-05-08 |
| 67 | TZS 42,185,746,033.74 | 313,823,664.00 | TZS 134.4250 | TZS 134.4250 | TZS 134.4250 | 2026-05-07 |
| 68 | TZS 41,903,983,416.78 | 311,823,176.73 | TZS 134.3838 | TZS 134.3838 | TZS 134.3838 | 2026-05-06 |
| 69 | TZS 41,570,627,041.28 | 309,437,416.29 | TZS 134.3426 | TZS 134.3426 | TZS 134.3426 | 2026-05-05 |
| 70 | TZS 41,347,667,962.55 | 307,872,203.59 | TZS 134.3014 | TZS 134.3014 | TZS 134.3014 | 2026-05-04 |
| 71 | TZS 41,323,464,120.39 | 308,070,242.78 | TZS 134.1365 | TZS 134.1365 | TZS 134.1365 | 2026-04-30 |
| 72 | TZS 40,458,177,583.89 | 301,712,122.53 | TZS 134.0953 | TZS 134.0953 | TZS 134.0953 | 2026-04-29 |
| 73 | TZS 40,392,289,751.02 | 301,313,348.50 | TZS 134.0541 | TZS 134.0541 | TZS 134.0541 | 2026-04-28 |
| 74 | TZS 39,990,384,350.72 | 298,406,976.87 | TZS 134.0129 | TZS 134.0129 | TZS 134.0129 | 2026-04-27 |
| 75 | TZS 39,687,771,968.98 | 296,422,282.95 | TZS 133.8893 | TZS 133.8893 | TZS 133.8893 | 2026-04-24 |
| 76 | TZS 39,575,032,175.45 | 295,671,228.62 | TZS 133.8481 | TZS 133.8481 | TZS 133.8481 | 2026-04-23 |
| 77 | TZS 38,383,625,476.00 | 286,858,341.95 | TZS 133.8069 | TZS 133.8069 | TZS 133.8069 | 2026-04-22 |
| 78 | TZS 38,122,986,893.59 | 284,998,223.71 | TZS 133.7657 | TZS 133.7657 | TZS 133.7657 | 2026-04-21 |
| 79 | TZS 37,976,161,303.66 | 283,988,059.81 | TZS 133.7245 | TZS 133.7245 | TZS 133.7245 | 2026-04-20 |
| 80 | TZS 37,790,430,892.62 | 282,860,812.90 | TZS 133.6008 | TZS 133.6008 | TZS 133.6008 | 2026-04-17 |
| 81 | TZS 37,516,188,586.27 | 280,894,736.03 | TZS 133.5596 | TZS 133.5596 | TZS 133.5596 | 2026-04-16 |
| 82 | TZS 36,661,469,128.96 | 280,891,193.34 | TZS 130.5184 | TZS 130.5184 | TZS 130.5184 | 2026-04-15 |
| 83 | TZS 34,496,321,765.43 | 279,374,020.19 | TZS 123.4772 | TZS 123.4772 | TZS 123.4772 | 2026-04-14 |
| 84 | TZS 34,372,238,804.39 | 257,593,444.08 | TZS 133.4360 | TZS 133.4360 | TZS 133.4360 | 2026-04-13 |
| 85 | TZS 34,019,702,147.01 | 255,187,830.59 | TZS 133.3124 | TZS 133.3124 | TZS 133.3124 | 2026-04-10 |
| 86 | TZS 33,868,794,301.48 | 254,134,383.88 | TZS 133.2712 | TZS 133.2712 | TZS 133.2712 | 2026-04-09 |
| 87 | TZS 33,830,872,372.07 | 253,928,527.85 | TZS 133.2299 | TZS 133.2299 | TZS 133.2299 | 2026-04-08 |
| 88 | TZS 33,620,828,941.54 | 252,899,235.01 | TZS 132.9416 | TZS 132.9416 | TZS 132.9416 | 2026-04-01 |
| 89 | TZS 33,080,105,563.66 | 248,909,186.54 | TZS 132.9003 | TZS 132.9003 | TZS 132.9003 | 2026-03-31 |
| 90 | TZS 32,991,069,922.18 | 248,316,223.14 | TZS 132.8591 | TZS 132.8591 | TZS 132.8591 | 2026-03-30 |
| 91 | TZS 32,899,935,063.56 | 247,863,660.13 | TZS 132.7340 | TZS 132.7340 | TZS 132.7340 | 2026-03-27 |
| 92 | TZS 32,788,976,296.41 | 247,101,804.72 | TZS 132.6942 | TZS 132.6942 | TZS 132.6942 | 2026-03-26 |
| 93 | TZS 32,740,586,214.53 | 246,813,763.84 | TZS 132.6530 | TZS 132.6530 | TZS 132.6530 | 2026-03-25 |
| 94 | TZS 32,650,632,878.89 | 246,212,123.50 | TZS 132.6118 | TZS 132.6118 | TZS 132.6118 | 2026-03-24 |
| 95 | TZS 32,578,360,933.39 | 245,896,320.83 | TZS 132.4882 | TZS 132.4882 | TZS 132.4882 | 2026-03-23 |
| 96 | TZS 32,959,012,494.16 | 248,846,802.83 | TZS 132.4470 | TZS 132.4470 | TZS 132.4470 | 2026-03-20 |
| 97 | TZS 32,922,810,376.52 | 248,650,817.23 | TZS 132.4058 | TZS 132.4058 | TZS 132.4058 | 2026-03-19 |
| 98 | TZS 32,776,803,258.87 | 247,625,144.93 | TZS 132.3646 | TZS 132.3646 | TZS 132.3646 | 2026-03-18 |
| 99 | TZS 33,297,240,860.34 | 251,635,318.17 | TZS 132.3234 | TZS 132.3234 | TZS 132.3234 | 2026-03-17 |
| 100 | TZS 33,256,180,700.91 | 251,403,483.17 | TZS 132.2821 | TZS 132.2821 | TZS 132.2821 | 2026-03-16 |
| 101 | TZS 33,191,462,421.62 | 251,148,903.94 | TZS 132.1585 | TZS 132.1585 | TZS 132.1585 | 2026-03-13 |
| 102 | TZS 33,172,695,522.88 | 251,085,176.00 | TZS 132.1173 | TZS 132.1173 | TZS 132.1173 | 2026-03-12 |
| 103 | TZS 32,415,520,995.70 | 245,430,634.28 | TZS 132.0761 | TZS 132.0761 | TZS 132.0761 | 2026-03-11 |
| 104 | TZS 32,349,161,055.78 | 245,004,624.20 | TZS 132.0349 | TZS 132.0349 | TZS 132.0349 | 2026-03-10 |
| 105 | TZS 32,326,266,146.60 | 244,907,644.43 | TZS 131.9937 | TZS 131.9937 | TZS 131.9937 | 2026-03-09 |
| 106 | TZS 31,836,469,137.44 | 241,422,954.39 | TZS 131.8701 | TZS 131.8701 | TZS 131.8701 | 2026-03-06 |
| 107 | TZS 31,776,259,222.25 | 241,041,860.52 | TZS 131.8288 | TZS 131.8288 | TZS 131.8288 | 2026-03-05 |
| 108 | TZS 31,708,824,454.28 | 240,605,523.24 | TZS 131.7876 | TZS 131.7876 | TZS 131.7876 | 2026-03-04 |
| 109 | TZS 31,754,996,407.55 | 241,031,226.72 | TZS 131.7464 | TZS 131.7464 | TZS 131.7464 | 2026-03-03 |
| 110 | TZS 31,554,317,833.80 | 239,582,930.92 | TZS 131.7052 | TZS 131.7052 | TZS 131.7052 | 2026-03-02 |
| 111 | TZS 31,827,421,991.97 | 241,883,530.77 | TZS 131.5816 | TZS 131.5816 | TZS 131.5816 | 2026-02-27 |
| 112 | TZS 31,634,680,966.10 | 241,873,111.22 | TZS 130.7904 | TZS 130.7904 | TZS 130.7904 | 2026-02-26 |
| 113 | TZS 31,364,677,684.66 | 239,884,279.86 | TZS 130.7492 | TZS 130.7492 | TZS 130.7492 | 2026-02-25 |
| 114 | TZS 31,294,041,972.94 | 239,494,974.80 | TZS 130.6668 | TZS 130.6668 | TZS 130.6668 | 2026-02-23 |
| 115 | TZS 31,097,304,742.78 | 239,591,355.34 | TZS 129.7931 | TZS 129.7931 | TZS 129.7931 | 2026-02-20 |
| 116 | TZS 31,021,686,530.35 | 239,084,641.77 | TZS 129.7519 | TZS 129.7519 | TZS 129.7519 | 2026-02-19 |
| 117 | TZS 31,010,179,842.27 | 239,071,871.81 | TZS 129.7107 | TZS 129.7107 | TZS 129.7107 | 2026-02-18 |
| 118 | TZS 30,838,592,210.05 | 237,824,563.29 | TZS 129.6695 | TZS 129.6695 | TZS 129.6695 | 2026-02-17 |
| 119 | TZS 30,833,958,865.60 | 237,864,408.20 | TZS 129.6283 | TZS 129.6283 | TZS 129.6283 | 2026-02-16 |
| 120 | TZS 30,605,778,234.89 | 236,329,478.66 | TZS 129.5047 | TZS 129.5047 | TZS 129.5047 | 2026-02-13 |
| 121 | TZS 30,251,986,254.83 | 233,671,932.67 | TZS 129.4635 | TZS 129.4635 | TZS 129.4635 | 2026-02-12 |
| 122 | TZS 30,215,399,171.21 | 233,463,623.90 | TZS 129.4223 | TZS 129.4223 | TZS 129.4223 | 2026-02-11 |
| 123 | TZS 30,096,173,405.13 | 232,616,639.27 | TZS 129.3810 | TZS 129.3810 | TZS 129.3810 | 2026-02-10 |
| 124 | TZS 29,971,617,276.53 | 231,727,722.45 | TZS 129.3398 | TZS 129.3398 | TZS 129.3398 | 2026-02-09 |
| 125 | TZS 29,981,340,407.72 | 232,024,625.46 | TZS 129.2162 | TZS 129.2162 | TZS 129.2162 | 2026-02-06 |
| 126 | TZS 29,998,962,127.25 | 232,235,046.47 | TZS 129.1750 | TZS 129.1750 | TZS 129.1750 | 2026-02-05 |
| 127 | TZS 29,794,116,269.91 | 230,796,469.12 | TZS 129.0926 | TZS 129.0926 | TZS 129.0926 | 2026-02-03 |
| 128 | TZS 29,835,133,165.11 | 29,835,133,165.11 | TZS 129.0514 | TZS 129.0514 | TZS 129.0514 | 2026-02-02 |
| 129 | TZS 29,376,843,045.61 | 230,823,905.54 | TZS 127.2695 | TZS 127.2695 | TZS 127.2695 | 2026-01-30 |
| 130 | TZS 29,101,609,400.30 | 231,383,664.58 | TZS 125.7721 | TZS 125.7721 | TZS 125.7721 | 2026-01-29 |
| 131 | TZS 28,595,913,665.52 | 229,898,224.67 | TZS 124.3851 | TZS 124.3851 | TZS 124.3851 | 2026-01-28 |
| 132 | TZS 28,636,239,971.93 | 230,223,170.31 | TZS 124.3847 | TZS 124.3847 | TZS 124.3847 | 2026-01-27 |
| 133 | TZS 28,620,642,583.55 | 230,099,993.84 | TZS 124.3835 | TZS 124.3835 | TZS 124.3835 | 2026-01-26 |
| 134 | TZS 28,493,540,347.41 | 229,347,156.96 | TZS 124.2376 | TZS 124.2376 | TZS 124.2376 | 2026-01-23 |
| 135 | TZS 28,392,205,390.18 | 228,615,229.07 | TZS 124.1921 | TZS 124.1921 | TZS 124.1921 | 2026-01-22 |
| 136 | TZS 28,377,325,575.53 | 228,556,699.77 | TZS 124.1588 | TZS 124.1588 | TZS 124.1588 | 2026-01-21 |
| 137 | TZS 28,365,408,930.22 | 228,528,639.43 | TZS 124.1219 | TZS 124.1219 | TZS 124.1219 | 2026-01-20 |
| 138 | TZS 28,341,320,752.10 | 228,404,128.75 | TZS 124.0841 | TZS 124.0841 | TZS 124.0841 | 2026-01-19 |
| 139 | TZS 28,104,306,917.42 | 228,385,577.00 | TZS 123.0564 | TZS 123.0564 | TZS 123.0564 | 2026-01-16 |
| 140 | TZS 28,097,823,166.57 | 228,435,729.52 | TZS 123.0010 | TZS 123.0010 | TZS 123.0010 | 2026-01-15 |
| 141 | TZS 28,079,537,102.84 | 228,341,642.32 | TZS 122.9716 | TZS 122.9716 | TZS 122.9716 | 2026-01-14 |
| 142 | TZS 28,049,896,359.38 | 228,169,442.75 | TZS 122.9345 | TZS 122.9345 | TZS 122.9345 | 2026-01-13 |
| 143 | TZS 27,965,444,343.86 | 227,758,710.27 | TZS 122.7854 | TZS 122.7854 | TZS 122.7854 | 2026-01-09 |
| 144 | TZS 27,938,338,459.85 | 227,604,128.24 | TZS 122.7497 | TZS 122.7497 | TZS 122.7497 | 2026-01-08 |
| 145 | TZS 27,748,644,473.88 | 226,126,916.56 | TZS 122.7127 | TZS 122.7127 | TZS 122.7127 | 2026-01-07 |
| 146 | TZS 27,640,541,071.79 | 225,313,905.46 | TZS 122.6757 | TZS 122.6757 | TZS 122.6757 | 2026-01-06 |
| 147 | TZS 27,317,348,945.71 | 222,746,563.24 | TZS 122.6387 | TZS 122.6387 | TZS 122.6387 | 2026-01-05 |
| 148 | TZS 27,178,635,312.32 | 221,816,072.05 | TZS 122.5278 | TZS 122.5278 | TZS 122.5278 | 2026-01-02 |
| 149 | TZS 27,157,407,546.95 | 221,821,326.51 | TZS 122.4292 | TZS 122.4292 | TZS 122.4292 | 2025-12-31 |
| 150 | TZS 27,023,625,718.46 | 220,817,517.57 | TZS 122.3799 | TZS 122.3799 | TZS 122.3799 | 2025-12-30 |
| 151 | TZS 26,687,263,803.25 | 219,178,156.18 | TZS 121.7606 | TZS 121.7606 | TZS 121.7606 | 2025-12-29 |
| 152 | TZS 26,623,521,638.23 | 219,098,028.36 | TZS 121.5142 | TZS 121.5142 | TZS 121.5142 | 2025-12-24 |
| 153 | TZS 26,363,764,933.41 | 219,250,587.21 | TZS 120.2449 | TZS 120.2449 | TZS 120.2449 | 2025-12-23 |
| 154 | TZS 26,345,623,720.89 | 219,207,822.91 | TZS 120.1856 | TZS 120.1856 | TZS 120.1856 | 2025-12-22 |
| 155 | TZS 26,678,357,103.96 | 222,229,306.32 | TZS 120.0488 | TZS 120.0488 | TZS 120.0488 | 2025-12-19 |
| 156 | TZS 25,664,509,817.84 | 213,872,875.65 | TZS 119.9989 | TZS 119.9989 | TZS 119.9989 | 2025-12-18 |
| 157 | TZS 25,493,887,136.30 | 212,626,070.67 | TZS 119.9001 | TZS 119.9001 | TZS 119.9001 | 2025-12-16 |
| 158 | TZS 24,991,267,376.94 | 208,520,169.09 | TZS 119.8506 | TZS 119.8506 | TZS 119.8506 | 2025-12-15 |
| 159 | TZS 24,951,506,809.73 | 208,445,125.10 | TZS 119.7030 | TZS 119.7030 | TZS 119.7030 | 2025-12-11 |
| 160 | TZS 24,981,597,819.52 | 208,779,701.52 | TZS 119.6553 | TZS 119.6553 | TZS 119.6553 | 2025-12-11 |
| 161 | TZS 24,946,022,115.87 | 208,752,973.76 | TZS 119.5002 | TZS 119.5002 | TZS 119.5002 | 2025-12-10 |
| 162 | TZS 24,942,400,289.29 | 208,888,027.77 | TZS 119.4056 | TZS 119.4056 | TZS 119.4056 | 2025-12-08 |
| 163 | TZS 24,886,354,157.57 | 208,676,951.59 | TZS 119.2578 | TZS 119.2578 | TZS 119.2578 | 2025-12-05 |
| 164 | TZS 24,579,570,148.88 | 206,189,744.43 | TZS 119.2085 | TZS 119.2085 | TZS 119.2085 | 2025-12-04 |
| 165 | TZS 24,559,608,135.19 | 206,125,172.14 | TZS 119.1490 | TZS 119.1490 | TZS 119.1490 | 2025-12-03 |
| 166 | TZS 24,505,324,274.99 | 205,736,917.77 | TZS 119.1100 | TZS 119.1100 | TZS 119.1100 | 2025-12-02 |
| 167 | TZS 24,518,505,549.81 | 205,932,991.69 | TZS 119.0606 | TZS 119.0606 | TZS 119.0606 | 2025-12-01 |
| 168 | TZS 24,283,066,035.48 | 204,230,657.61 | TZS 118.9002 | TZS 118.9002 | TZS 118.9002 | 2025-11-28 |
| 169 | TZS 24,291,213,065.03 | 204,362,256.41 | TZS 118.8635 | TZS 118.8635 | TZS 118.8635 | 2025-11-27 |
| 170 | TZS 24,247,617,087.42 | 204,080,127.52 | TZS 118.8142 | TZS 118.8142 | TZS 118.8142 | 2025-11-26 |
| 171 | TZS 24,225,992,627.42 | 203,999,941.29 | TZS 118.7549 | TZS 118.7549 | TZS 118.7549 | 2025-11-25 |
| 172 | TZS 24,204,668,511.40 | 203,889,224.52 | TZS 118.7148 | TZS 118.7148 | TZS 118.7148 | 2025-11-24 |
| 173 | TZS 23,994,250,446.43 | 202,368,536.01 | TZS 118.5671 | TZS 118.5671 | TZS 118.5671 | 2025-11-21 |
| 174 | TZS 23,980,054,217.56 | 202,331,739.08 | TZS 118.5185 | TZS 118.5185 | TZS 118.5185 | 2025-11-20 |
| 175 | TZS 23,935,051,412.62 | 202,036,068.55 | TZS 118.4692 | TZS 118.4692 | TZS 118.4692 | 2025-11-19 |
| 176 | TZS 23,913,272,862.51 | 201,937,122.32 | TZS 118.4194 | TZS 118.4194 | TZS 118.4194 | 2025-11-18 |
| 177 | TZS 23,886,933,323.14 | 201,797,856.25 | TZS 118.3706 | TZS 118.3706 | TZS 118.3706 | 2025-11-17 |
| 178 | TZS 23,599,672,405.91 | 199,709,506.69 | TZS 118.1700 | TZS 118.1700 | TZS 118.1700 | 2025-11-13 |
| 179 | TZS 23,585,064,485.35 | 199,663,273.79 | TZS 118.1242 | TZS 118.1242 | TZS 118.1242 | 2025-11-12 |
| 180 | TZS 23,625,597,403.67 | 200,277,689.36 | TZS 117.9642 | TZS 117.9642 | TZS 117.9642 | 2025-11-11 |
| 181 | TZS 23,601,818,272.59 | 200,138,884.61 | TZS 117.9272 | TZS 117.9272 | TZS 117.9272 | 2025-11-10 |
| 182 | TZS 23,477,486,126.54 | 199,272,138.52 | TZS 117.8162 | TZS 117.8162 | TZS 117.8162 | 2025-11-07 |
| 183 | TZS 23,370,071,938.85 | 198,423,080.00 | TZS 117.7790 | TZS 117.7790 | TZS 117.7790 | 2025-11-06 |
| 184 | TZS 23,362,972,274.35 | 198,487,003.34 | TZS 117.7053 | TZS 117.7053 | TZS 117.7053 | 2025-11-05 |
| 185 | TZS 23,359,935,543.18 | 198,461,203.90 | TZS 117.7053 | TZS 117.7053 | TZS 117.7053 | 2025-11-04 |
| 186 | TZS 23,203,240,644.50 | 197,192,445.22 | TZS 117.6680 | TZS 117.6680 | TZS 117.6680 | 2025-11-03 |
| 187 | TZS 23,150,672,952.50 | 197,184,079.85 | TZS 117.4064 | TZS 117.4064 | TZS 117.4064 | 2025-10-28 |
| 188 | TZS 23,082,429,872.77 | 196,664,802.52 | TZS 117.3694 | TZS 117.3694 | TZS 117.3694 | 2025-10-27 |
