



We foster your investment growth by providing customized investment solutions
across various asset classes, tailored to your needs.
Learn how to create a well-structured investment plan that aligns with your financial goals and risk tolerance.
Take the first step toward securing your financial future by building a strong foundation for long-term growth and stability.
With flexible access to your funds and professional fund management,
growing your wealth has never been easier!
Zan Securities is a licensed dealer, a proud member of the Dar es Salaam Stock Exchange, and a trusted fund manager and
investment advisor. As one of Tanzania’s leading stock market dealers, with a strong presence in both Zanzibar and mainland
Tanzania, we have been delivering tailored investment solutions since 2009—empowering clients of all levels to achieve
their financial goals.
With a deep understanding of the local and regional markets, we provide expert guidance in stock and bond trading, asset management, and capital raising. Our commitment to innovation and client success drives us to offer seamless trading experiences, cutting-edge research, and personalized investment strategies. Whether you're an individual investor, a corporate entity, or an institutional client, we are here to help you grow your wealth with confidence.
In finance, true wealth isn’t just about numbers—it’s about the insight to navigate market complexities.
We provide expert guidance to help you make informed decisions and achieve your investment goals with confidence.
S/N | Net Asset Value | Outstanding number of units | Nav Per Unit | Sale Price per unit | Repurchase Price per unit | Date valued |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,948,647,998.95 | 145,445,996.19 | 109.6534 | 109.6534 | 109.6534 | 2025-04-16 |
2 | 15,948,647,998.95 | 145,445,996.19 | 109.6534 | 109.6534 | 109.6534 | 2025-04-16 |
3 | 16,010,931,665.59 | 146,063,286.75 | 109.6164 | 109.6164 | 109.6164 | 2025-04-15 |
4 | 16,003,022,067.20 | 146,040,291.00 | 109.5795 | 109.5795 | 109.5795 | 2025-04-14 |
5 | 15,830,189,210.55 | 144,609,538.00 | 109.4685 | 109.4685 | 109.4685 | 2025-04-11 |
6 | 15,829,494,924.00 | 144,652,087.60 | 109.4315 | 109.4315 | 109.4315 | 2025-04-10 |
7 | 15,815,569,120.73 | 144,573,713.68 | 109.3945 | 109.3945 | 109.3945 | 2025-04-09 |
8 | 15,790,914,966.17 | 144,397,183.24 | 109.3575 | 109.3575 | 109.3575 | 2025-04-08 |
9 | 15,754,635,291.25 | 144,260,534.71 | 109.2096 | 109.2096 | 109.2096 | 2025-04-04 |
10 | 15,760,418,966.08 | 144,362,403.81 | 109.1726 | 109.1726 | 109.1726 | 2025-04-03 |
11 | 15,809,138,221.58 | 144,857,756.97 | 109.1356 | 109.1356 | 109.1356 | 2025-04-02 |
12 | 15,734,419,806.06 | 144,417,794.53 | 108.9507 | 108.9507 | 108.9507 | 2025-03-28 |
13 | 15,716,236,648.70 | 144,299,905.79 | 108.9137 | 108.9137 | 108.9137 | 2025-03-27 |
14 | 15,717,869,835.31 | 144,363,944.13 | 108.8767 | 108.8767 | 108.8767 | 2025-03-26 |
15 | 15,708,074,358.80 | 144,323,021.46 | 108.8397 | 108.8397 | 108.8397 | 2025-03-25 |
16 | 15,679,989,408.32 | 144,113,973.35 | 108.8027 | 108.8027 | 108.8027 | 2025-03-24 |
17 | 15,655,570,400.83 | 144,036,352.34 | 108.6918 | 108.6918 | 108.6918 | 2025-03-21 |
18 | 15,653,156,269.30 | 144,063,182.38 | 108.6548 | 108.6548 | 108.6548 | 2025-03-20 |
19 | 15,647,379,255.62 | 144,059,070.02 | 108.6178 | 108.6178 | 108.6178 | 2025-03-19 |
20 | 15,630,745,920.59 | 143,954,971.05 | 108.5808 | 108.5808 | 108.5808 | 2025-03-18 |
21 | 15,624,872,403.90 | 143,949,929.93 | 108.5438 | 108.5438 | 108.5438 | 2025-03-17 |
22 | 15,597,674,749.55 | 143,846,330.31 | 108.4329 | 108.4329 | 108.4329 | 2025-03-14 |
23 | 15,589,486,017.29 | 143,819,886.34 | 108.3959 | 108.3959 | 108.3959 | 2025-03-13 |
24 | 15,589,486,017.29 | 143,819,886.34 | 108.3959 | 108.3959 | 108.3959 | 2025-03-13 |
25 | 15,573,060,557.49 | 143,717,410.91 | 108.3589 | 108.3589 | 108.3589 | 2025-03-12 |
26 | 15,567,743,013.29 | 143,717,410.91 | 108.3219 | 108.3219 | 108.3219 | 2025-03-11 |
27 | 15,560,112,562.09 | 143,696,051.45 | 108.2849 | 108.2849 | 108.2849 | 2025-03-10 |
28 | 15,544,215,641.72 | 143,696,411.72 | 108.1740 | 108.1740 | 108.1740 | 2025-03-07 |
29 | 15,536,991,143.60 | 143,678,769.93 | 108.1370 | 108.1370 | 108.1370 | 2025-03-06 |
30 | 15,531,628,862.52 | 143,678,342.85 | 108.1000 | 108.1000 | 108.1000 | 2025-03-05 |
31 | 15,593,549,124.78 | 144,300,538.80 | 108.0630 | 108.0630 | 108.0630 | 2025-03-04 |
32 | 15,563,280,585.56 | 144,069,766.40 | 108.0260 | 108.0260 | 108.0260 | 2025-03-03 |
33 | 15,538,982,725.33 | 143,992,663.91 | 107.9151 | 107.9151 | 107.9151 | 2025-02-28 |
34 | 15,499,714,177.29 | 143,678,041.95 | 107.8781 | 107.8781 | 107.8781 | 2025-02-27 |
35 | 15,465,063,292.07 | 143,406,023.23 | 107.8411 | 107.8411 | 107.8411 | 2025-02-26 |
36 | 14,961,211,845.79 | 138,757,661.62 | 107.8226 | 107.8226 | 107.8226 | 2025-02-25 |
37 | 14,953,225,162.90 | 138,697,353.10 | 107.8119 | 107.8119 | 107.8119 | 2025-02-24 |
38 | 14,911,041,893.68 | 138,321,610.00 | 107.7998 | 107.7998 | 107.7998 | 2025-02-21 |
39 | 14,910,305,819.89 | 138,315,680.00 | 107.7991 | 107.7991 | 107.7991 | 2025-02-20 |
40 | 14,910,208,998.91 | 138,315,680.00 | 107.7984 | 107.7984 | 107.7984 | 2025-02-19 |
41 | 14,920,796,391.85 | 138,414,793.56 | 107.7977 | 107.7977 | 107.7977 | 2025-02-18 |
42 | 14,854,108,709.23 | 137,797,051.02 | 107.7970 | 107.7970 | 107.7970 | 2025-02-17 |
43 | 14,847,531,440.73 | 137,738,719.00 | 107.7949 | 107.7949 | 107.7949 | 2025-02-14 |
44 | 14,928,155,786.18 | 138,487,560.43 | 107.7942 | 107.7942 | 107.7942 | 2025-02-13 |
45 | 14,927,452,844.92 | 138,481,938.57 | 107.7935 | 107.7935 | 107.7935 | 2025-02-12 |
46 | 14,936,206,063.37 | 138,564,041.97 | 107.7928 | 107.7928 | 107.7928 | 2025-02-11 |
47 | 14,934,937,309.24 | 138,553,171.42 | 107.7921 | 107.7921 | 107.7921 | 2025-02-10 |
48 | 14,869,727,171.25 | 137,949,105.14 | 107.7914 | 107.7914 | 107.7914 | 2025-02-07 |
49 | 14,917,989,509.36 | 138,397,357.01 | 107.7910 | 107.7910 | 107.7910 | 2025-02-06 |
50 | 14,904,800,785.72 | 138,275,643.83 | 107.7905 | 107.7905 | 107.7905 | 2025-02-05 |
51 | 14,904,374,062.76 | 138,272,326.40 | 107.7900 | 107.7900 | 107.7900 | 2025-02-04 |
52 | 14,902,867,259.67 | 138,258,347.34 | 107.7900 | 107.7900 | 107.7900 | 2025-02-03 |
53 | 14,874,063,279.63 | 138,157,749.21 | 107.6600 | 107.6600 | 107.6600 | 2025-01-31 |
54 | 14,857,943,198.23 | 138,059,312.38 | 107.6200 | 107.6200 | 107.6200 | 2025-01-30 |
55 | 14,809,702,812.16 | 137,662,231.01 | 107.5800 | 107.5800 | 107.5800 | 2025-01-29 |
56 | 14,763,993,313.59 | 137,288,388.63 | 107.5400 | 107.5400 | 107.5400 | 2025-01-28 |
57 | 14,753,992,468.60 | 137,259,209.87 | 107.4900 | 107.4900 | 107.4900 | 2025-01-27 |
58 | 14,719,189,309.72 | 137,088,472.66 | 107.3700 | 107.3700 | 107.3700 | 2025-01-24 |
59 | 14,707,667,915.44 | 137,044,986.17 | 107.3200 | 107.3200 | 107.3200 | 2025-01-23 |
60 | 14,700,245,722.04 | 137,026,898.98 | 107.2800 | 107.2800 | 107.2800 | 2025-01-22 |
61 | 14,548,473,150.21 | 135,662,748.51 | 107.2400 | 107.2400 | 107.2400 | 2025-01-21 |
62 | 14,514,468,821.80 | 135,408,795.80 | 107.1900 | 107.1900 | 107.1900 | 2025-01-20 |
63 | 14,497,048,224.57 | 135,397,853.97 | 107.0700 | 107.0700 | 107.0700 | 2025-01-17 |
64 | 14,482,635,979.09 | 135,326,443.46 | 107.0200 | 107.0200 | 107.0200 | 2025-01-16 |
65 | 14,415,444,791.42 | 134,799,371.53 | 106.9400 | 106.9400 | 106.9400 | 2025-01-14 |
66 | 14,464,917,586.75 | 135,312,606.05 | 106.9000 | 106.9000 | 106.9000 | 2025-01-13 |
67 | 14,431,474,563.69 | 135,164,133.78 | 106.7700 | 106.7700 | 106.7700 | 2025-01-10 |
68 | 14,420,636,506.50 | 135,113,243.76 | 106.7300 | 106.7300 | 106.7300 | 2025-01-09 |
69 | 14,639,634,136.66 | 137,216,553.91 | 106.6900 | 106.6900 | 106.6900 | 2025-01-08 |
70 | 14,625,171,664.25 | 137,145,270.67 | 106.6400 | 106.6400 | 106.6400 | 2025-01-07 |
71 | 14,546,693,813.44 | 136,460,542.34 | 106.6000 | 106.6000 | 106.6000 | 2025-01-06 |
72 | 14,525,902,749.10 | 136,431,884.56 | 106.4700 | 106.4700 | 106.4700 | 2025-01-03 |
73 | 14,480,708,087.77 | 136,058,518.16 | 106.4300 | 106.4300 | 106.4300 | 2025-01-02 |
74 | 14,455,172,884.49 | 135,920,760.55 | 106.3500 | 106.3500 | 106.3500 | 2024-12-31 |
75 | 14,442,541,593.01 | 135,865,866.35 | 106.3000 | 106.3000 | 106.3000 | 2024-12-30 |
76 | 14,425,337,507.74 | 135,857,388.47 | 106.1800 | 106.1800 | 106.1800 | 2024-12-27 |
77 | 14,406,961,474.92 | 135,850,650.40 | 106.0500 | 106.0500 | 106.0500 | 2024-12-24 |
78 | 14,401,427,448.61 | 135,849,707.09 | 106.0100 | 106.0100 | 106.0100 | 2024-12-23 |
79 | 14,382,564,111.54 | 135,838,346.35 | 105.8800 | 105.8800 | 105.8800 | 2024-12-20 |
80 | 14,377,130,577.68 | 135,838,346.35 | 105.8400 | 105.8400 | 105.8400 | 2024-12-19 |
81 | 14,371,697,043.83 | 135,838,346.35 | 105.8000 | 105.8000 | 105.8000 | 2024-12-18 |
82 | 14,363,289,488.01 | 135,810,225.87 | 105.7600 | 105.7600 | 105.7600 | 2024-12-17 |
83 | 14,357,857,078.98 | 135,810,225.87 | 105.7200 | 105.7200 | 105.7200 | 2024-12-16 |
84 | 14,344,646,821.47 | 135,852,323.34 | 105.5900 | 105.5900 | 105.5900 | 2024-12-13 |
85 | 14,339,212,728.54 | 135,852,323.34 | 105.5500 | 105.5500 | 105.5500 | 2024-12-12 |
86 | 14,333,728,612.26 | 135,851,849.23 | 105.5100 | 105.5100 | 105.5100 | 2024-12-11 |
87 | 14,326,115,371.21 | 135,844,067.62 | 105.4600 | 105.4600 | 105.4600 | 2024-12-10 |
88 | 14,302,478,619.23 | 135,826,007.78 | 105.3000 | 105.3000 | 105.3000 | 2024-12-06 |
89 | 14,295,687,318.85 | 135,826,007.78 | 105.2500 | 105.2500 | 105.2500 | 2024-12-05 |
90 | 14,289,373,845.48 | 135,817,639.44 | 105.2100 | 105.2100 | 105.2100 | 2024-12-04 |
91 | 14,283,941,139.90 | 135,817,639.44 | 105.1700 | 105.1700 | 105.1700 | 2024-12-03 |
92 | 14,273,355,033.22 | 135,768,620.12 | 105.1300 | 105.1300 | 105.1300 | 2024-12-02 |
93 | 14,255,705,112.60 | 135,768,620.12 | 105.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 2024-11-29 |
94 | 14,172,347,628.19 | 135,026,177.86 | 104.9600 | 104.9600 | 104.9600 | 2024-11-28 |
95 | 14,161,228,790.06 | 135,023,157.80 | 104.8800 | 104.8800 | 104.8800 | 2024-11-26 |
96 | 14,155,430,541.12 | 135,019,368.00 | 104.8400 | 104.8400 | 104.8400 | 2024-11-25 |
97 | 14,133,011,730.74 | 134,972,894.00 | 104.7100 | 104.7100 | 104.7100 | 2024-11-22 |
98 | 14,127,612,814.98 | 134,972,894.00 | 104.6700 | 104.6700 | 104.6700 | 2024-11-21 |
99 | 14,133,159,138.89 | 135,077,503.00 | 104.6300 | 104.6300 | 104.6300 | 2024-11-20 |
100 | 14,127,756,038.77 | 135,077,503.00 | 104.5900 | 104.5900 | 104.5900 | 2024-11-19 |
101 | 14,108,341,147.65 | 134,943,483.00 | 104.5500 | 104.5500 | 104.5500 | 2024-11-18 |
102 | 14,082,887,113.56 | 134,867,718.00 | 104.4200 | 104.4200 | 104.4200 | 2024-11-15 |
103 | 14,077,492,404.84 | 134,867,718.00 | 104.3800 | 104.3800 | 104.3800 | 2024-11-14 |
104 | 14,144,391,021.54 | 135,560,581.00 | 104.3400 | 104.3400 | 104.3400 | 2024-11-13 |
105 | 14,127,049,298.60 | 135,446,302.00 | 104.3000 | 104.3000 | 104.3000 | 2024-11-12 |
106 | 14,115,463,320.66 | 135,387,141.00 | 104.2600 | 104.2600 | 104.2600 | 2024-11-11 |
107 | 14,091,974,961.48 | 135,330,596.00 | 104.1300 | 104.1300 | 104.1300 | 2024-11-08 |
108 | 14,077,146,276.69 | 135,240,141.00 | 104.0900 | 104.0900 | 104.0900 | 2024-11-07 |
109 | 14,071,736,671.05 | 135,240,141.00 | 104.0500 | 104.0500 | 104.0500 | 2024-11-06 |
110 | 14,060,095,514.28 | 135,180,228.00 | 104.0100 | 104.0100 | 104.0100 | 2024-11-05 |
111 | 13,968,677,355.17 | 134,352,961.00 | 103.9700 | 103.9700 | 103.9700 | 2024-11-04 |
112 | 13,948,888,257.92 | 134,330,588.00 | 103.8400 | 103.8400 | 103.8400 | 2024-11-01 |
113 | 13,943,266,329.60 | 134,328,192.00 | 103.8000 | 103.8000 | 103.8000 | 2024-10-31 |
114 | 13,931,122,343.12 | 134,262,937.00 | 103.7600 | 103.7600 | 103.7600 | 2024-10-30 |
115 | 13,924,840,749.16 | 134,254,153.00 | 103.7200 | 103.7200 | 103.7200 | 2024-10-29 |
116 | 13,908,280,108.80 | 134,249,808.00 | 103.6000 | 103.6000 | 103.6000 | 2024-10-28 |
117 | 13,899,236,604.35 | 134,227,297.00 | 103.5500 | 103.5500 | 103.5500 | 2024-10-25 |
118 | 13,891,839,751.57 | 134,207,707.00 | 103.5100 | 103.5100 | 103.5100 | 2024-10-24 |
119 | 13,804,131,552.80 | 133,411,921.84 | 103.4700 | 103.4700 | 103.4700 | 2024-10-23 |
120 | 13,772,093,453.91 | 133,153,760.55 | 103.4300 | 103.4300 | 103.4300 | 2024-10-22 |
121 | 13,746,266,722.48 | 132,955,476.57 | 103.3900 | 103.3900 | 103.3900 | 2024-10-21 |
122 | 11,223,823,750.34 | 108,684,262.13 | 103.2700 | 103.2700 | 103.2700 | 2024-10-18 |
123 | 11,219,476,379.86 | 108,684,262.13 | 103.2300 | 103.2300 | 103.2300 | 2024-10-17 |
124 | 11,208,872,136.82 | 108,634,155.23 | 103.1800 | 103.1800 | 103.1800 | 2024-10-16 |
125 | 11,202,874,174.60 | 108,618,132.38 | 103.1400 | 103.1400 | 103.1400 | 2024-10-15 |
126 | 11,139,636,546.54 | 108,172,815.56 | 102.9800 | 102.9800 | 102.9800 | 2024-10-11 |
127 | 11,120,634,525.44 | 108,030,255.74 | 102.9400 | 102.9400 | 102.9400 | 2024-10-10 |
128 | 11,116,313,315.21 | 108,030,255.74 | 102.9000 | 102.9000 | 102.9000 | 2024-10-09 |
129 | 11,111,992,104.98 | 108,030,255.74 | 102.8600 | 102.8600 | 102.8600 | 2024-10-08 |
130 | 11,109,922,165.82 | 108,052,151.00 | 102.8200 | 102.8200 | 102.8200 | 2024-10-07 |
131 | 11,079,528,024.74 | 107,892,959.63 | 102.6900 | 102.6900 | 102.6900 | 2024-10-04 |
132 | 11,075,212,306.36 | 107,892,959.63 | 102.6500 | 102.6500 | 102.6500 | 2024-10-03 |
133 | 11,070,506,400.76 | 107,889,157.01 | 102.6100 | 102.6100 | 102.6100 | 2024-10-02 |
134 | 11,065,499,577.48 | 107,882,417.64 | 102.5700 | 102.5700 | 102.5700 | 2024-10-01 |
135 | 11,055,461,647.08 | 107,826,603.40 | 102.5300 | 102.5300 | 102.5300 | 2024-09-30 |
136 | 11,037,130,257.31 | 107,773,950.37 | 102.4100 | 102.4100 | 102.4100 | 2024-09-27 |
137 | 11,030,582,899.30 | 107,752,104.13 | 102.3700 | 102.3700 | 102.3700 | 2024-09-26 |
138 | 10,987,814,097.57 | 107,376,273.80 | 102.3300 | 102.3300 | 102.3300 | 2024-09-25 |
139 | 10,983,408,700.16 | 107,375,195.04 | 102.2900 | 102.2900 | 102.2900 | 2024-09-24 |
140 | 10,970,523,676.76 | 107,375,195.04 | 102.1700 | 102.1700 | 102.1700 | 2024-09-23 |
141 | 10,964,842,697.00 | 107,372,137.65 | 102.1200 | 102.1200 | 102.1200 | 2024-09-20 |
142 | 10,959,547,811.50 | 107,362,341.41 | 102.0800 | 102.0800 | 102.0800 | 2024-09-19 |
143 | 10,954,482,630.50 | 107,354,788.62 | 102.0400 | 102.0400 | 102.0400 | 2024-09-18 |
144 | 10,940,288,438.96 | 107,257,729.79 | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 2024-09-17 |
145 | 10,923,107,170.72 | 107,257,533.10 | 101.8400 | 101.8400 | 101.8400 | 2024-09-13 |
146 | 10,872,951,869.39 | 106,806,992.82 | 101.8000 | 101.8000 | 101.8000 | 2024-09-12 |
147 | 10,850,503,589.68 | 106,628,376.47 | 101.7600 | 101.7600 | 101.7600 | 2024-09-11 |
148 | 10,845,515,157.02 | 106,621,265.80 | 101.7200 | 101.7200 | 101.7200 | 2024-09-10 |
149 | 10,840,480,306.39 | 106,613,693.02 | 101.6800 | 101.6800 | 101.6800 | 2024-09-09 |
150 | 10,825,564,103.22 | 106,592,793.45 | 101.5600 | 101.5600 | 101.5600 | 2024-09-06 |
151 | 10,811,200,391.48 | 106,493,305.67 | 101.5200 | 101.5200 | 101.5200 | 2024-09-05 |
152 | 10,805,433,739.25 | 106,478,456.24 | 101.4800 | 101.4800 | 101.4800 | 2024-09-04 |
153 | 10,800,973,201.00 | 106,476,470.83 | 101.4400 | 101.4400 | 101.4400 | 2024-09-03 |
154 | 10,795,464,110.55 | 106,464,143.10 | 101.4000 | 101.4000 | 101.4000 | 2024-09-02 |
155 | 10,781,938,413.38 | 106,456,737.89 | 101.2800 | 101.2800 | 101.2800 | 2024-08-30 |
156 | 10,775,328,463.40 | 106,433,509.12 | 101.2400 | 101.2400 | 101.2400 | 2024-08-29 |
157 | 10,769,124,667.96 | 106,414,275.38 | 101.2000 | 101.2000 | 101.2000 | 2024-08-28 |
158 | 10,764,473,258.99 | 106,410,372.27 | 101.1600 | 101.1600 | 101.1600 | 2024-08-27 |
159 | 10,751,826,250.04 | 106,327,395.67 | 101.1200 | 101.1200 | 101.1200 | 2024-08-26 |
160 | 10,737,892,284.19 | 106,315,765.19 | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 2024-08-23 |
161 | 10,720,995,446.54 | 106,190,525.42 | 100.9600 | 100.9600 | 100.9600 | 2024-08-22 |
162 | 10,715,685,920.27 | 106,190,525.42 | 100.9100 | 100.9100 | 100.9100 | 2024-08-21 |
163 | 10,711,050,045.63 | 106,186,676.37 | 100.8700 | 100.8700 | 100.8700 | 2024-08-20 |
164 | 10,706,802,578.58 | 106,186,676.37 | 100.8300 | 100.8300 | 100.8300 | 2024-08-19 |
165 | 10,667,761,702.75 | 105,925,545.65 | 100.7100 | 100.7100 | 100.7100 | 2024-08-16 |
166 | 10,663,524,680.93 | 105,925,545.65 | 100.6700 | 100.6700 | 100.6700 | 2024-08-15 |
167 | 10,647,061,887.60 | 105,804,053.34 | 100.6300 | 100.6300 | 100.6300 | 2024-08-14 |
168 | 10,642,829,725.47 | 105,804,053.34 | 100.5900 | 100.5900 | 100.5900 | 2024-08-13 |
169 | 10,632,557,456.46 | 105,743,982.66 | 100.5500 | 100.5500 | 100.5500 | 2024-08-12 |
170 | 10,616,473,678.05 | 105,699,658.28 | 100.4400 | 100.4400 | 100.4400 | 2024-08-09 |
171 | 10,607,767,255.71 | 105,697,162.77 | 100.3600 | 100.3600 | 100.3600 | 2024-08-07 |
172 | 10,602,878,803.23 | 105,690,578.18 | 100.3200 | 100.3200 | 100.3200 | 2024-08-06 |
173 | 10,591,988,358.08 | 105,624,136.00 | 100.2800 | 100.2800 | 100.2800 | 2024-08-05 |
174 | 10,570,514,971.23 | 105,624,136.00 | 100.0767 | 100.0767 | 100.0767 | 2024-08-02 |
175 | 10,570,514,971.23 | 105,624,136.00 | 100.0767 | 100.0767 | 100.0767 | 2024-08-01 |
176 | 10,570,514,971.23 | 105,624,136.00 | 100.0767 | 100.0767 | 100.0767 | 2024-07-31 |
177 | 10,556,993,600.00 | 105,569,936.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-30 |
178 | 10,556,993,600.00 | 105,569,936.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-29 |
179 | 10,550,793,600.00 | 105,507,936.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-26 |
180 | 10,550,793,600.00 | 105,507,936.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-25 |
181 | 10,520,608,600.00 | 105,206,086.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-24 |
182 | 10,520,608,600.00 | 105,206,086.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-23 |
183 | 10,520,608,600.00 | 105,206,086.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-22 |
184 | 10,514,658,600.00 | 105,146,586.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-19 |
185 | 10,514,658,600.00 | 105,146,586.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-18 |
186 | 10,516,043,600.00 | 105,160,436.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-17 |
187 | 10,516,043,600.00 | 105,160,436.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-16 |
188 | 10,516,043,600.00 | 105,160,436.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-07-15 |
Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi +255 756 111 888
READ MORESis ni mawakala wa soko la Hisa la Dar es Salaam, Fahamu zaidi kuhusu hisa kiganjani
READ MOREYou will get every daily reports and news.